26 апреля 2024 года состоялся очный тур областного этапа НПК обучающихся Свердловской области.
Мероприятие проводилось в дистанционном формате на базе Регионального модельного центра (РМЦ) ГАНОУ СО «Дворец молодежи» по адресу: Екатеринбург, ул. Восточная, д. 56.
7 мая 2024 г. в 14:00 результаты проведения НПК обучающихся в Свердловской области будут подробно представлены на семинаре-совещании для представителей МОУО, руководителей проектов и заинтересованной педагогической общественности «Итоги НПК обучающихся СО в 2024 году».
Материалы семинара-совещания:
Сереженкова О. В. Анализ проведения заочного этапа НПК в 2024 году
Долинина Т. А. Особенности проектов гуманитарного направления НПК обучающихся в 2024 году
Дьячкова А. В. Особенности проектов Социально-экономического направления НПК обучающихся в 2024 году
Особенности проектов Социокультурного направления НПК обучающихся в 2024 году
№ | Ф. И. О. | Образовательная организация |
Класс | Территория | Тема проекта | Итого (макс. 100 баллов) |
Рейтинг (место, номинация) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Устинченко Екатерина Игоревна | МБОУ Лицей | 10 | город Нижний Тагил | Цветопись А.Блока в цикле стихов «О прекрасной даме» | 94,50 | 1 место |
2 | Бауэр Никита Владимирович | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» | 8 | ГО Краснотурьинск | Англоязычные эпонимы: люди, ставшие словами | 90,50 | 2 место |
3 | Коваль Анастасия Вадимовна | МБОУ гимназия № 161 | 11 | город Екатеринбург | Диалоги с поэтами в произведениях А.С.Кушнера | 89,17 | 3 место |
4 | Долматова Арина Александровна | МАОУ Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Средняя общеобразовательная школа № 9» | 10 | ГО город Ирбит | Настольная игра как способ познания родного края | 87,67 | За практическую значимость и любовь к родному краю |
8 | Шадринцева Владислава | Средняя школа –интернат № 17 «Юные спасатели МЧС» | 7 | Верхнесалдинский ГО | Дюжина задач о родном городе | 83,00 | За метапредметный подход в раскрытии материала |
9 | Кадцына Светлана Олеговна | МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа | 11 | Невьянский ГО | Семья Балакиных в строю Бессмертного полка | 82,50 | За интерес у родословной и подвигу предков в период Великой Отечественной войны |
№ | Ф. И. О. | Образовательная организация |
Класс | Территория | Тема проекта | Итого (макс. 100 баллов) |
Рейтинг (место, номинация) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чернышев Константин Олегович | Березовское МАОУ «Лицей № 7» им. А.А.Лагуткина | 11 | Березовский ГО | Разработка экологической тропы на Крокоитовый шурф – геологический памятник Свердловской области в окрестностях города Берёзовский | 96,83 | 1 место |
2 | Петрова Анна Андреевна | МБОУ средняя общеобразовательная школа № 6 им. А.П.Бондина | 8 | город Нижний Тагил | Организация выставки о 363 уральской стрелковой дивизии | 92,67 | 2 место |
3 | Тихонов Кирилл Константинович | МАОУ гимназия 176 | 11 | город Екатеринбург | Программа диагностики профессиональных интересов людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья | 88,33 | 3 место |
4 | Устюжанина Вероника Алексеевна | МБОУ средняя общеобразовательная школа № 119 | 10 | город Екатеринбург | Координация Советом старшеклассников работы по развитию патриотической инициативы: популяризация русских счетов | 87,50 | За актуальность исследования |
5 | Кузнецов Егор Андреевич | МАОУ «Лицей № 5» Камышловского городского округа | 8 | Камышловский ГО | Детская банковская карта – это здорово! | 84,83 | За практикоориентированный подход в исследовании |
№ | Ф. И. О. | Образовательная организация |
Класс | Территория | Тема проекта | Итого (макс. 100 баллов) |
Рейтинг (место, номинация) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салахова Анастасия Ринатовна | МАОУ средняя общеобразовательная школа № 3 п. Черноисточинск | 11 | Горноуральский ГО | Разработка аудиогида по Черноисточинску | 97,00 | 1 место |
2 | Исянгулова Сафина Ринатовна | МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 100 | 9 | город Нижний Тагил | Дизайн-коллекция принтов НЕПРО100 МЕРЧ как отражение культурного кода города | 91,67 | 2 место |
3 | Казанская Елена Валерьевна | МБОУ гимназия № 5 | 11 | город Екатеринбург | Разработка идеи модернизации способов окрашивания бумажных изделий в цветном принтере | 91,17 | 3 место |
4 | Гуляева Софья Евгеньевна | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» | 10 | Артемовский ГО | Исследование физико-химических характеристик зубных паст и их влияние на состояние эмали зубов | 88,00 | За фундаментальность в научных исследованиях |
5 | Аветисян Володя Ишханович | МАОУ – средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов | 11 | ГО Среднеуральск | Спорт – норма жизни (Популяризация спорта среди школьников ГО Среднеуральск) | 85,67 | За профессионализм в решении проблем ЗОЖ молодежи г. Среднеуральска |
6 | Соколов Роман Евгеньевич | МАОУ «Лицей № 5» Камышловского городского округа | 8 | Камышловский ГО | Настольная кооперативная игра-стратегия «Космическое путешествие» | 79,83 | За разработку игрового дидактического материала о космосе |
№ | Ф. И. О. | Образовательная организация |
Класс | Территория | Тема проекта | Итого (макс. 100 баллов) |
Рейтинг (место, номинация) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буньков Михаэль Юрьевич | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов» | 10 | ГО Верхняя Пышма | Создание механизма для автоматической посадки семян растений | 85,17 | 1 место |
2 | Бауэр Никита Владимирович | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» | 8 | ГО Краснотурьинск | Разработка Web-приложения для сервиса по выявлению дефектов газопровода | 83,83 | 2 место |
3 | Шерстобитов Олег Андреевич | МАОУ Лицей № 128 | 9 | город Екатеринбург | Многофункциональный автономный дрон конвертоплан «Облепиха» | 80,17 | 3 место |
+7 (343) 369-29-86
620066, г. Екатеринбург,
Академическая, 16
Вы можете оставить мнение о нашей организации.
Чтобы оценить условия осуществления образовательной деятельности наведите камеру Вашего телефона и отсканируйте QR-код.
https://bus.gov.ru/qrcode/rate/417464
Перейдя по ссылке, Вы сможете оценить условия осуществления образовательной деятельности:
© ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования»